| 제품 두께 | 외경 Ø ≤14mm: 0.4–0.5mm 외경 Ø 14–20mm: 0.8–1.0mm 외경 Ø ≥20mm: 1.2–2.0mm+ |
| 소재 | 프리미엄 PP 멜트블로운 코튼 |
| 여과 정밀도 | 2–5μm | 5–10μm | 10–15μm | 15–20μm |
| 여과 효과 | 염소, 중금속, 침전물 및 불순물 제거 |
| 적용처 | 샤워 필터 교체용 카트리지 |
| 교체 주기 | 3–6개월마다 |
| 제품 두께 | 외경 Ø ≤14mm: 0.4–0.5mm 외경 Ø 14–20mm: 0.8–1.0mm 외경 Ø ≥20mm: 1.2–2.0mm+ |
| 소재 | 프리미엄 PP 멜트블로운 코튼 |
| 여과 정밀도 | 2–5μm | 5–10μm | 10–15μm | 15–20μm |
| 여과 효과 | 염소, 중금속, 침전물 및 불순물 제거 |
| 적용처 | 세면대 수도꼭지 필터 카트리지 |
| 교체 주기 | 3–6개월마다 |
| 제품 사양 | 구체적인 치수는 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작됩니다. |
| 원재료 | PP 단일중합체 폴리프로필렌 + 탈염소 볼 |
| 여과 정밀도 | 5-10μm | 10-15μm | 15-20μm | 20-40μm |
| 필터 기능 | 염소, 중금속, 침전물 및 불순물 제거 물 속의 녹, 침전물, 붉은 벌레, 부유 고형물 등 제거 |
| 적용 분야 | 프리필터 |
| 교체 주기 | 1~3개월마다 교체를 권장합니다 |
| 제품 사양 | 고객 요구사항에 맞춰 맞춤 제작된 특정 치수. |
| 원재료 | 활성탄 섬유 |
| 여과 정밀도 | 5-10μm | 10-15μm |
| 필터 기능 | 부유 고형물, 침전물, 녹, 잔류 염소, 악취 및 변색, 중금속 제거. |
| 적용처 | 샤워 헤드 필터 카트리지 |
| 교체 주기 | 지역 수질에 따라 일반적으로 3~6개월마다 교체합니다. |
| 제품 사양 | 고객 요구사항에 따른 맞춤형 치수. | |
| 원재료 | 활성탄 섬유 | |
| 여과 정밀도 | 5-10μm | 10-15μm | |
| 필터 기능 | 부유 고형물, 침전물, 녹, 잔류 염소, 악취, 색소 및 중금속 제거. | |
| 적용처 | 세면대 수도꼭지 | |
| 교체 주기 | 지역 수질에 따라 일반적으로 3~6개월마다 교체합니다. |
| 제품 사양 | 고객 요구사항에 맞춰 맞춤 제작된 구체적인 치수. |
| 원재료 | 활성탄 섬유 |
| 여과 정밀도 | 5-10μm | 10-15μm |
| 필터 기능 | 물 속의 큰 입자 불순물, 녹, 침전물 등 제거 |
| 적용 분야 | 스마트 변기 시트 필터, 프리필터 |
| 교체 주기 | 일반적으로 6-8개월마다, 지역 수질에 따라 다름 |
포낙 클린은 아름다운 해안 도시인 푸젠성 샤먼에 위치해 있습니다. 당사는 정화 산업 분야의 통합 개발, 생산, 판매 및 기술 서비스를 전문으로 하는 기업입니다. 다양한 크기, 유량 및 정밀도 수준의 PP 필터 카트리지의 설계, 연구 개발 및 생산을 포함하여 고객 요구 사항에 맞춰 제품을 맞춤 제작할 수 있습니다.
우리는 샤먼에 첨단 생산라인, 클린룸, 엄격한 품질 관리를 갖춘 최첨단 시설을 운영하고 있습니다.